Inhalt des Dokuments
Noten für die Hausaufgaben WS 2020-21
Matrikelnummer | Punkte Gesamt | Note |
---|---|---|
372425 | 19,0 | 1,0 |
403792 | 19,5 | 1,0 |
407779 | 19,5 | 1,0 |
410355 | 16,5 | 2,0 |
410553 | 19,5 | 1,0 |
414057 | 15,0 | 2,3 |
455805 | 14,0 | 2,7 |
450971 | 15,0 | 2,3 |
451826 | 19,0 | 1,0 |
455801 | 15,0 | 2,3 |
455816 | 16,5 | 2,0 |
455820 | 14,0 | 2,7 |
455821 | 15,0 | 2,3 |
455822 | 17,5 | 1,7 |
455828 | 20,0 | 1,0 |
455835 | 19,0 | 1,0 |
455836 | 17,5 | 1,7 |
455839 | 19,0 | 1,0 |
455842 | 19,0 | 1,0 |
455844 | 19,0 | 1,0 |
455846 | 19,0 | 1,0 |
455847 | 17,5 | 1,7 |
455853 | 14,0 | 2,7 |
455854 | 20,0 | 1,0 |
455858 | 17,5 | 1,7 |
461415 | 17,5 | 1,7 |
461416 | 20,0 | 1,0 |
461421 | 14,5 | 2,7 |
461422 | 14,5 | 2,7 |
461436 | 16,5 | 2,0 |
461438 | 17,5 | 1,7 |
461446 | 14,0 | 2,7 |
461536 | 19,0 | 1,0 |
462804 | 14,5 | 2,7 |
462805 | 16,5 | 2,0 |
Matrikelnummer | Punkte Gesamt | Note |
---|---|---|
410524 | 13,0 | 3,0 |
412620 | 18,5 | 1,3 |
414369 | 18,5 | 1,3 |
451814 | 13,0 | 3,0 |
451815 | 13,0 | 3,0 |
451821 | 17,5 | 1,7 |
451823 | 10,0 | 4,0 |
451825 | 13,0 | 3,0 |
451827 | 17,5 | 1,7 |
451829 | 17,5 | 1,7 |
451830 | 10,0 | 4,0 |
451914 | 10,0 | 4,0 |
451915 | 10,0 | 4,0 |
Matrikelnummer | Punkte Gesamt | Note |
---|---|---|
451810 | 19,0 | 1,0 |
378845 | 19,0 | 1,0 |
452069 | 19,0 | 1,0 |
330518 | 19,0 | 1,0 |
451817 | 17,5 | 1,7 |
381646 | 17,5 | 1,7 |
451822 | 17,5 | 1,7 |
382301 | 17,5 | 1,7 |
452058 | 16,5 | 2,0 |
406349 | 16,5 | 2,0 |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe