Page Content
There is no English translation for this web page.
Noten für die Hausaufgaben SS 2020
Matrikelnummer | Aufgabe 1 | Aufgabe 2 | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|
410524 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 1,7 |
451814 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 1,7 |
451815 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 1,7 |
451825 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 1,7 |
451829 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 1,3 |
412635 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 1,3 |
451827 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 1,3 |
451821 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 1,3 |
451914 | 6,5 | 9,0 | 15,5 | 2,3 |
451915 | 6,5 | 9,0 | 15,5 | 2,3 |
451823 | 6,5 | 9,0 | 15,5 | 2,3 |
451830 | 6,5 | 9,0 | 15,5 | 2,3 |
Matrikelnummer | Aufgabe 1 | Aufgabe 2 | Aufgabe 3 | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|
410553 | 5,5 | 2,0 | 3,0 | 10,5 | 4,0 |
407797 | 5,5 | 2,0 | 3,0 | 10,5 | 4,0 |
410303 | 10,0 | 5,0 | 3,5 | 18,5 | 1,3 |
410635 | 10,0 | 5,0 | 3,5 | 18,5 | 1,3 |
411539 | 10,0 | 5,0 | 3,5 | 18,5 | 1,3 |
410337 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 17,5 | 1,7 |
410549 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 17,5 | 1,7 |
410822 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 17,5 | 1,7 |
407799 | 9,5 | 3,5 | 3,5 | 16,5 | 2,0 |
415565 | 9,5 | 3,5 | 3,5 | 16,5 | 2,0 |
410719 | 9,5 | 3,5 | 3,5 | 16,5 | 2,0 |
410625 | 9,5 | 3,5 | 3,5 | 16,5 | 2,0 |
407760 | 9,5 | 6,0 | 3,5 | 19,0 | 1,0 |
408020 | 9,5 | 6,0 | 3,5 | 19,0 | 1,0 |
410335 | 9,5 | 6,0 | 3,5 | 19,0 | 1,0 |
413700 | 9,5 | 6,0 | 3,5 | 19,0 | 1,0 |
410938 | 9,5 | 6,0 | 3,5 | 19,0 | 1,0 |
410151 | 9,5 | 6,0 | 3,5 | 19,0 | 1,0 |
410637 | 9,5 | 6,0 | 3,5 | 19,0 | 1,0 |
410302 | 9,5 | 5,5 | 3,5 | 18,5 | 1,3 |
410640 | 9,5 | 5,5 | 3,5 | 18,5 | 1,3 |
410717 | 9,5 | 5,5 | 3,5 | 18,5 | 1,3 |
413402 | 9,5 | 5,5 | 3,5 | 18,5 | 1,3 |
Matrikelnummer | Aufgabe 1 | Aufgabe 2 | Punkte | Note |
---|---|---|---|---|
382301 | 10,0 | 7,25 | 17,25 | 1,7 |
451817 | 10,0 | 7,25 | 17,25 | 1,7 |
451811 | 10,0 | 8,5 | 18,5 | 1,3 |
381646 | 10,0 | 8,5 | 18,5 | 1,3 |
451822 | 10,0 | 8,5 | 18,5 | 1,3 |
452058 | 7,0 | 8,0 | 15,0 | 2,7 |
406349 | 7,0 | 8,0 | 15,0 | 2,7 |
451810 | 10,0 | 9,5 | 19,5 | 1,0 |
378845 | 10,0 | 9,5 | 19,5 | 1,0 |
452069 | 10,0 | 9,5 | 19,5 | 1,0 |
330518 | 10,0 | 9,5 | 19,5 | 1,0 |
Matrikelnummer | Teilbereich I | Teilbereich II | Teilbereich III | Gesamt | Note |
---|---|---|---|---|---|
355834 | 9,5 | 5,0 | 5,0 | 19,5 | 1,0 |
356740 | 6,5 | 5,0 | 4,75 | 16,25 | 2,0 |
363436 | 7,75 | 4,75 | 4,75 | 17,25 | 1,7 |
363510 | 9,75 | 5,0 | 4,75 | 19,5 | 1,0 |
364480 | 9,75 | 5,0 | 4,75 | 19,5 | 1,0 |
365161 | 6,5 | 5,0 | 4,75 | 16,25 | 2,0 |
369777 | 7,75 | 4,75 | 4,0 | 16,5 | 2,0 |
369887 | 7,75 | 4,75 | 4,0 | 16,5 | 2,0 |
376372 | 7,75 | 4,75 | 4,0 | 16,5 | 2,0 |
382423 | 9,75 | 5,0 | 4,75 | 19,5 | 1,0 |
401229 | 9,75 | 5,0 | 4,75 | 19,5 | 1,0 |
410277 | 6,5 | 5,0 | 4,75 | 16,25 | 2,0 |
410318 | 9,5 | 5,0 | 5,0 | 19,5 | 1,0 |
410338 | 7,75 | 4,75 | 4,75 | 17,25 | 1,7 |
410415 | 7,75 | 4,75 | 4,0 | 16,5 | 2,0 |
410608 | 7,75 | 4,75 | 4,75 | 17,25 | 1,7 |
410814 | 7,75 | 4,75 | 4,75 | 17,25 | 1,7 |
411884 | 9,5 | 5,0 | 5,0 | 19,5 | 1,0 |
413692 | 9,5 | 5,0 | 5,0 | 19,5 | 1,0 |
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe