Inhalt des Dokuments
Noten für die Hausaufgaben WS 2021-22
Matr.-Nr. | Aufgabe 1 (von 7 Punkten) | Aufgabe 2 (von 4 Punkten) | Aufgabe 3 (von 4 Punkten) | Gesamt (von 15 Punkten) | Note |
---|---|---|---|---|---|
373113 | 6,00 | 4,00 | 3,50 | 13,50 | 1,3 |
461433 | 5,00 | 1,75 | 3,50 | 10,25 | 3,0 |
463950 | 5,00 | 1,75 | 3,50 | 10,25 | 3,0 |
467116 | 2,75 | 2,50 | 3,50 | 8,75 | 3,7 |
467128 | 6,00 | 4,00 | 3,50 | 13,50 | 1,3 |
467132 | 6,00 | 4,00 | 3,50 | 13,50 | 1,3 |
467158 | 5,25 | 4,00 | 4,00 | 13,25 | 1,7 |
467207 | 5,25 | 4,00 | 4,00 | 13,25 | 1,7 |
467227 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 14,00 | 1,3 |
467228 | 5,25 | 4,00 | 4,00 | 13,25 | 1,7 |
467231 | 6,00 | 4,00 | 3,50 | 13,50 | 1,3 |
467233 | 5,25 | 3,00 | 2,75 | 11,00 | 2,7 |
467235 | 5,25 | 3,00 | 2,75 | 11,00 | 2,7 |
467325 | 5,00 | 1,75 | 3,50 | 10,25 | 3,0 |
474234 | 5,25 | 3,00 | 2,75 | 11,00 | 2,7 |
474236 | 5,00 | 1,75 | 3,50 | 10,25 | 3,0 |
474239 | 2,75 | 2,50 | 3,50 | 8,75 | 3,7 |
474242 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 14,00 | 1,3 |
474243 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 14,00 | 1,3 |
? | 2,75 | 2,50 | 3,50 | 8,75 | 3,7 |
474382 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 14,00 | 1,3 |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe