Page Content
There is no English translation for this web page.
Vorlesungsbeginn Wintersemester
Die Veranstaltungen des Fachgebietes beginnen in der Woche ab dem 22. Oktober 2018 (Ausnahmen s.u.).
Wahrnehmen und Handeln in Virtuellen Realitäten
Veranstaltung | Dozent/in | Termin / Ort |
---|---|---|
Vorlesung | Richter | Mi. 14-16 MAR 2.068 |
Empirische Forschungsmethoden für Psychologen
Falls Ihr erster Studienabschluss als „psychologieäquivalent“ eingestuft wurde, haben Sie bereits die Hinweise zu Vorkenntnissen für dieses Modul erhalten. Sie finden dieses Schreiben auch noch einmal hier.
Veranstaltung | Dozent/in | Termin / Ort |
---|---|---|
Statistische Verfahren für komplexe Versuchspläne I | Müller-Plath | Do. 16-18 BH-N 128 |
Einführung in die Statistik-Software R I | Richter | Mi. 16-17 MAR 3.048 |
Hausaufgabentutorium I (14tägl. ab dem 7. November) | Koob | Mi. 12-14 MAR 3.048 |
Statistische Verfahren für komplexe Versuchspläne II | Richter | Do. 16-18 BH-N 334 |
Einführung in die Statistik-Software R II | Richter | Mi. 17-18 MAR 3.048 |
Hausaufgabentutorium II (14tägl. ab dem 15. November) | Tratzmüller | Do. 10-12 MAR 3.048 |
Empirische Forschungsmethoden für Ingenieure
Veranstaltung | Dozent/in | Termin / Ort |
---|---|---|
Statistik und Versuchsplanung I | Müller-Plath | Fr. 10-12 BH-N 128 |
Einführung in die Statistik-Software R I | Richter | Fr. 12-13 MAR 3.048 |
Hausaufgabentutorium I (14tägl. ab dem 14. November) | Koob | Mi. 12-14 MAR 3.048 |
Statistik und Versuchsplanung II | Richter | Fr. 10-12 MA 043 |
Einführung in die Statistik-Software R II | Richter | Fr. 13-14 MAR 3.048 |
Hausaufgabentutorium II (14tägl. ab dem 6. November) | Tratzmüller | Di 17-19 MAR 3.048 |
Testtheorie und Methodenvertiefung
Veranstaltung | Dozent/in | Termin / Ort |
---|---|---|
Multivariate Statistik | Müller-Plath | Fr. 14-16 H 0111 |
Testtheorie und Fragenbogenkonstruktion | Müller-Plath | Di. 16-18 BH-N 334 |
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe