Inhalt des Dokuments
Crew 1
Tag | Ziel | Distanz | Wettervorhersage Windfinder (Stand 24.8.) | Navigationsmedium | Projektthema 1: Befragung | Projektthema 2: Usability | Projektthema 3: Experimente | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 2.8. | Lyø | 26 sm | vormittags S 1-2, nachmittags NE 2-3, sonnig | Klassisch (Seekarte, Zirkel, Dreiecke, Peilkompass, Tonnen & Sicht) | Hafen Lyø | unterwegs: Einarbeitung in Testgeräte | ./. | vormittags: Kennenlernen Boot & Segeln; fast nur Motorfahrt |
Mo. 3.8. | Aerøskobing / Aerø | 24 sm | SE 4-5, sonnig | Klassisch, Kopie auf allen 3 Testgeräten | Aeroskobing Yacht- und Handelshafen | ./. | ./. | Vertiefung Segeln (Kreuzkurs) |
Di. 4.8. | Hafentag Aerøskobing | 0 sm | SE 3, bewölkt, abends Gewitter | ./. | Hafen Søby / Aerø | ./. | ./. | Vertiefung Kenntnis Testgeräte |
Mi. 5.8. | vormittags Skarø; nachmittags Troense/Tåsinge | 18 sm | S 2-3, nachmittags abnehmend 1-2, sonnig | Aerøskobing-Skarø: Neptune Tablet mit DK App; Skarø-Troense: Garmin 721xs | Hafen Troense | Neptune Tablet mit DK App; Garmin 721xs | ./. | Kennenlernen Flaggenparade ;-) |
Do. 6.8. | vormittags Ankerbucht Lindelse Nor, nachmittags Marstal Bugt, dann Marstal/Aerø | 47 sm | SE-E 4-5, sonnig | Raymarine eS 75 | ./. | Raymarine eS 75 | Exp 2: Steuer-Performance & Blickfeldaufzeichnung & Situation Awareness (2 VPn) | Kennenlernen Ankern; Vertiefung Segeln (Kreuzen im engen Fahrwasser, Gegenstrom bis 5 kn) |
Fr. 7.8. | Kiel (Schilksee) | 32 sm | SE 2-3, vormittags Regenschauer | "Klassisch; ""Kontrolle"" auf allen 3 Testgeräten" | ./. | Aufgabenerstellung Key Stroke Level | Exp 2: Steuer-Performance & Blickfeldaufzeichnung & Situation Awareness (2 VPn) | |
Sa. 8.8. | Abreise | | | | Hafen Schilksee (GMP) | | | |
| | 147 sm | | | | | | |
Crew 2
Tag | Ziel | Distanz | Wetter | Navigationsmedium | Projektthema 1: Befragung | Projektthema 2: Usability | Projektthema 3: Experimente | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 14.8. | Neustadt | 12 sm | NE 5, bewölkt | Klassisch (Seekarte, Zirkel, Dreiecke, Peilkompass, Tonnen & Sicht) | Marina Ancora Neustadt | nachmittags: Einarbeitung in Testgeräte | ./. | vormittags: Kennenlernen Boot & Segeln; nachmittags Vertiefung Kenntnis Testgeräte |
Sa. 15.8. | Timmendorf / Poel | 23 sm | N 2, Regenschauer | Klassisch, Kopie auf allen 3 Testgeräten | Hafen Timmendorf | ./. | ./. | |
So. 16.8. | Burgtiefe / Fehmarn | 43 sm (Kreuzkurs) | NE 4, zunehmend heiter | Raymarine eS 75 | Hafen Burgtiefe | Raymarine eS 75 | ./. | Vertiefung Segeln (Kreuzen) |
Mo. 17.8. | Hafentag | 0 sm | E 6-8, Regenschauer | ./. | Hafen Burgtiefe | ./. | "Planung Experiment 3 ""Situation Awareness Navigation""" | |
Di. 18.8. | Hafentag | 0 sm | E 5-7, heiter | ./. | Hafen Burgstaaaken | ./. | ./. | |
Mi. 19.8. | vormittags Lemkenhafen/Fehmarn; nachmittags Rødby | 45 sm (Kreuzkurs, teils unter Motor) | vormittags E 2, nachmittags E 5-6, sonnig | Burgtiefe-Lemkenhafen: parallel klassisch u. Raymarine; Lemkenhafen-Rødby: Neptune Tablet mit DK App | ./. | Neptune Tablet mit DK App | Burgtiefe-Lemkenhafen: Exp 3 Situation Awareness Navigation (2 VPn) | Vertiefung Segeln (Starkwind, See bis 3m); Kreuzen von Schifffahrtswegen |
Do. 20.8. | Kühlungsborn | 44 sm | vormittags SE 2, Nebel, nachmittags E 4-5, sonnig | Neptune Tablet mit DK App | Hafen Kühlungsborn | Garmin GPSmap 721 | Exp 1: Segel-Performance & Blickfeldaufzeichnung (2 VPn); Exp 2: Steuer-Performance & Blickfeldaufzeichnung (2 VPn) | Wettererfahrung (Nebel, Schallsignale); Kreuzen von Schifffahrtswegen |
| | 167 sm | | | | | | |
Crew 3
Tag | Ziel | Distanz | Wetter | Navigationsmedium | Projektthema 1: Befragung | Projektthema 2: Usability | Projektthema 3: Experimente | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 26.8. | Vitte | 17 sm | S 3-4, bewölkt | Klassisch (Seekarte, Zirkel, Dreiecke, Peilkompass, Tonnen & Sicht) | Hafen Vitte/Langer Ort | ./. | ./. | Kennenlernen Boot & Segeln |
Do. 27.8. | Hafentag | 0 sm | W 4, Regen | | Hafen Kloster | Einarbeitung in Testgeräte | ./. | Vertiefung Kenntnis Testgeräte |
Fr. 28.8. | Glowe | 25 sm | SW 4-5, zunehmend heiter | Klassisch, Kopie auf allen 3 Testgeräten | Hafen Glowe | ./. | Blickfeldaufzeichnung in engen Fahrwassern klassisch vs. mediengestützt | Vertiefung Segeln (rund Kap Arkona mit achterlichem Wind und See bis 2 m) |
Sa. 29.8. | Sassnitz | 18 sm | W 3-4, abflauend, ostdrehend,sonnig | Raymarine eS 75 | Hafen Sassnitz | Raymarine eS 75 | ./. | |
So. 30.8. | Lauterbach | 30 sm | E 1-2, zunehmend bewölkt | parallel klassisch u. Raymarine | Lauterbach im jaich | ./. | Exp 3: Situation Awareness Navigation (2 VPn) | Fahrt unter Motor |
Mo. 31.8. | Greifswalder Bodden; Lubmin | 29 sm | E 1-2, später auffrischend 3-4, sonnig | Garmin GPSmap 721 | ./. | Garmin GPSmap 721 / abends Key Stroke Level | Exp 1: Segel-Performance & Blickfeldaufzeichnung (4 VPn) | |
Di. 1.9. | Kröslin / abends Abreise | 15 sm | SW 2-3, später auffrischend 4-5, bedeckt | Neptune Tablet mit DK App | Marina Kröslin | Neptune Tablet mit DK App / nachmittags KSL Teil 2 | Exp 1: Segel-Performance & Blickfeldaufzeichnung (1 VP) | YACHT-Reporter & Fotograf an Bord |
| | 134 sm | | | | | | |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe